Форум
Опросы
Завершенные опросы:
Читаете ли Вы блоги/соцсети и/или смотрите ли видео об электротехнике и кабеле? * | ||
Читаю блоги/соцсети | ||
|
||
Смотрю видео | ||
|
||
Читаю блоги/соцсети и смотрю видео | ||
|
||
Ничего не читаю и не смотрю | ||
|
||
Дата проведения опроса: 02.06.2021 - 09.06.2021 |
Ситуация вокруг Марпосадкабель это: | ||
Поклеп | ||
|
||
Вскрыли проблему | ||
|
||
Он не первый | ||
|
||
Пусть ответят | ||
|
||
Дата проведения опроса: 30.03.2021 - 09.04.2021 |
Какой маркой погрузочной техники пользуется ваша компания? | ||
Linde | ||
|
||
Zowell | ||
|
||
Still | ||
|
||
Komatsu | ||
|
||
Goodsense | ||
|
||
другой | ||
|
||
Дата проведения опроса: 22.03.2021 - 12.04.2021 |
В вашей компании есть запрет на командировки для сотрудников? | ||
Да | ||
|
||
Нет | ||
|
||
Не знаю | ||
|
||
Был, но сняли | ||
|
||
Мы только онлайн | ||
|
||
Дата проведения опроса: 26.02.2021 - 06.03.2021 |
Что первым делом сделаете в январе вернувшись после каникул на работу? | ||
Выставлю всем счета на оплату | ||
|
||
Поздравлю всех с наступившим в аське | ||
|
||
Заварю крепкий кофе | ||
|
||
Не буду раскачиваться и сразу в бой! | ||
|
||
Узнаю как провели каникулы коллеги | ||
|
||
Всех победю! | ||
|
||
Выпью весь кулер в холле | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Что пожелаете коллегами по рынку? | ||
Рост цен на медь | ||
|
||
Крепкой команды | ||
|
||
Креативного отдела маркетинга | ||
|
||
Шефа с крепкой психикой | ||
|
||
Выполнения планов | ||
|
||
Бонусов и премий | ||
|
||
Открытых границ для путешествий | ||
|
||
Здоровья | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 05.01.2021 |
Что возьмем в 2021 год при условии, что кубышка съедена в 2020? | ||
Вакцину от всех болезней | ||
|
||
Долги | ||
|
||
Спички и сухпаек | ||
|
||
Друзей | ||
|
||
Шефа | ||
|
||
Оптимизм | ||
|
||
Шампанское | ||
|
||
Веселые стикеры от RusCable.Ru | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Работу какого отдела вы бы отметили особенно в этом году | ||
Директорат и линейные руководители | ||
|
||
Финансисты | ||
|
||
Бухгалтерия | ||
|
||
Экономисты | ||
|
||
Рядовые сотрудники на местах | ||
|
||
Закупка | ||
|
||
Продажи | ||
|
||
Корпоративный психолог | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Оцените итоги работы вашей компании в 2020 году. Ваши усилия и вложения и отдачу от рынка | ||
Поработали на Отлично | ||
|
||
Можно было сделать больше | ||
|
||
Еле-еле выкарабкались | ||
|
||
Мы просели | ||
|
||
На дне | ||
|
||
Мы закрылись | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Как вы оцениваете 2020 год в кабельной промышленности | ||
Спрос рос | ||
|
||
Спрос падал | ||
|
||
Равен 2019 году | ||
|
||
Сильно просело все | ||
|
||
Дата проведения опроса: 11.11.2020 - 22.11.2020 |