Форум
Опросы
Завершенные опросы:
Переходите ли Вы на отечественный софт или продолжаете пользоваться иностранным (например, SAP, Oracle)? | ||
Продолжаем пользоваться иностранным софтом | ||
|
||
Переходим на отечественные аналоги | ||
|
||
Мы всегда пользовались только отечественным ПО | ||
|
||
Дата проведения опроса: 18.01.2023 - 06.02.2023 |
Как Вы относитесь к проекту обязательного налогового мониторинга? Все компании-участники налогового мониторинга должны будут полностью перейти на взаимодействие с налоговым органом через систему АИС «Налог-3» | ||
Хорошо, мы готовы. Все необходимые процессы в работе | ||
|
||
Мы не готовы к этому! | ||
|
||
Что это?? | ||
|
||
Дата проведения опроса: 18.01.2023 - 06.02.2023 |
Что будет происходить с медью? | ||
Медь будет расти в цене | ||
|
||
Медь будет падать в цене | ||
|
||
Кардинальных изменений в цене не случится | ||
|
||
Дата проведения опроса: 16.01.2023 - 17.01.2023 |
Как Вам обновление нашей новостной ленты, заметили? | ||
Да, заметил. Стало удобнее | ||
|
||
Да, заметил. Стало неудобно | ||
|
||
Не заметил изменений | ||
|
||
Дата проведения опроса: 16.01.2023 - 17.01.2023 |
Прогнозируем 2023 кабельный год | ||
Будет рост производства | ||
|
||
Будет спад производства | ||
|
||
У всех заводов по разному | ||
|
||
Затрудняюсь ответить | ||
|
||
Дата проведения опроса: 11.01.2023 - 23.01.2023 |
Заниматься цифровизацией на кабельном производстве | ||
Утопия | ||
|
||
Не время | ||
|
||
Был бы бюджет | ||
|
||
Самое время! | ||
|
||
А мы уже :) | ||
|
||
Дата проведения опроса: 23.12.2022 - 08.01.2023 |
Ассоциация «Электрокабель» начала отбирать самые «честные» лаборатории. Ваше мнение? | ||
Верное решение, давно пора | ||
|
||
Верное направление, но подход «сырой» | ||
|
||
Непродуманный шаг | ||
|
||
Это утопия | ||
|
||
Дата проведения опроса: 23.12.2022 - 08.01.2023 |
Как Вы оцениваете изменения в формуле цены на медь? | ||
положительно | ||
|
||
отрицательно | ||
|
||
не знаю об этом | ||
|
||
мне все равно | ||
|
||
Дата проведения опроса: 15.12.2022 - 29.12.2022 |
Разработка и производство кабеля для электрозаправок - перпективно? | ||
однозначно, золотая жила | ||
|
||
нет, в России электротранспорта не будет | ||
|
||
мы уже производим! | ||
|
||
может быть, не уверен | ||
|
||
Дата проведения опроса: 09.12.2022 - 12.12.2022 |
Кабельная отрасль достойно пережила турбулентный 2022 год? | ||
да, в нашей компании все достойно | ||
|
||
нет, у нас убытки | ||
|
||
мы просто пережили | ||
|
||
мы сменили бизнес | ||
|
||
Дата проведения опроса: 09.12.2022 - 21.12.2022 |