Форум
Опросы
Завершенные опросы:
В вашей компании есть запрет на командировки для сотрудников? | ||
Да | ||
|
||
Нет | ||
|
||
Не знаю | ||
|
||
Был, но сняли | ||
|
||
Мы только онлайн | ||
|
||
Дата проведения опроса: 26.02.2021 - 06.03.2021 |
Что первым делом сделаете в январе вернувшись после каникул на работу? | ||
Выставлю всем счета на оплату | ||
|
||
Поздравлю всех с наступившим в аське | ||
|
||
Заварю крепкий кофе | ||
|
||
Не буду раскачиваться и сразу в бой! | ||
|
||
Узнаю как провели каникулы коллеги | ||
|
||
Всех победю! | ||
|
||
Выпью весь кулер в холле | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Что пожелаете коллегами по рынку? | ||
Рост цен на медь | ||
|
||
Крепкой команды | ||
|
||
Креативного отдела маркетинга | ||
|
||
Шефа с крепкой психикой | ||
|
||
Выполнения планов | ||
|
||
Бонусов и премий | ||
|
||
Открытых границ для путешествий | ||
|
||
Здоровья | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 05.01.2021 |
Что возьмем в 2021 год при условии, что кубышка съедена в 2020? | ||
Вакцину от всех болезней | ||
|
||
Долги | ||
|
||
Спички и сухпаек | ||
|
||
Друзей | ||
|
||
Шефа | ||
|
||
Оптимизм | ||
|
||
Шампанское | ||
|
||
Веселые стикеры от RusCable.Ru | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Работу какого отдела вы бы отметили особенно в этом году | ||
Директорат и линейные руководители | ||
|
||
Финансисты | ||
|
||
Бухгалтерия | ||
|
||
Экономисты | ||
|
||
Рядовые сотрудники на местах | ||
|
||
Закупка | ||
|
||
Продажи | ||
|
||
Корпоративный психолог | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Оцените итоги работы вашей компании в 2020 году. Ваши усилия и вложения и отдачу от рынка | ||
Поработали на Отлично | ||
|
||
Можно было сделать больше | ||
|
||
Еле-еле выкарабкались | ||
|
||
Мы просели | ||
|
||
На дне | ||
|
||
Мы закрылись | ||
|
||
Дата проведения опроса: 29.12.2020 - 11.01.2021 |
Как вы оцениваете 2020 год в кабельной промышленности | ||
Спрос рос | ||
|
||
Спрос падал | ||
|
||
Равен 2019 году | ||
|
||
Сильно просело все | ||
|
||
Дата проведения опроса: 11.11.2020 - 22.11.2020 |
Какому трейдеру вы отдадите предпочтение при закупке кабеля? | ||
ЭТМ | ||
|
||
Минимакс | ||
|
||
Элком-Электро | ||
|
||
Русский Свет | ||
|
||
Форум Электро | ||
|
||
Проводник | ||
|
||
Толедо | ||
|
||
Дата проведения опроса: 16.10.2020 - 11.11.2020 |
Какой процент заявок на кабель, поступающих в вашу компанию, имеет запрос на кабель с явными отклонениями от требований ГОСТ? | ||
Менее 10% | ||
|
||
25% | ||
|
||
50% | ||
|
||
Более 50% | ||
|
||
Дата проведения опроса: 16.10.2020 - 25.10.2020 |
Какова доля женщин в руководстве Вашей компании (главы структурных подразделений и их заместители) в среднем | ||
0-10% | ||
|
||
10-30% | ||
|
||
30-50% | ||
|
||
50-70% | ||
|
||
70-90% | ||
|
||
90-100% | ||
|
||
Дата проведения опроса: 06.10.2020 - 15.10.2020 |